به گزارش خبربین آنلاین؛ آخرین قیمت دلار، یورو و سایر ارزها در بیست و هشتم شهریور ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
قیمت ارز | قیمت (ریال) |
دلار | ۴۹۳,۸۴۳ |
دلار (نیما) | ۲۸۵,۰۰۰ |
یورو | ۵۴۷,۳۴۴ |
دلار (حواله) | ۴۵۸,۵۳۶ |
درهم | ۱۳۴,۴۷۱ |
یورو (حواله) | ۵۰۵,۱۱۲ |
درهم (حواله) | ۱۲۴,۸۵۷ |
لینک کوتاه :
https://khabarbinonline.ir/?p=18599