قیمت خودروهای سایپا امروز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴
- شناسه خبر: 28905
- تاریخ و زمان ارسال: 15 اردیبهشت 1404 - 03:00
در تازهترین بررسیهای انجامشده از بازار خودرو، تفاوت فاحش قیمت خودروهای سایپا میان نمایندگی و بازار آزاد بار دیگر توجه کاربران را به خود جلب کرده است.

به گزارش پایگاه خبری خبربین آنلاین ، امروز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴، طبق آخرین دادهها از منابع رسمی، در جدول زیر به تفکیک قیمت بازار آزاد و نرخ اعلامی نمایندگیها آورده شده است. این قیمتها بهصورت روزانه بهروزرسانی شده و تمامی مبالغ به تومان ذکر شدهاند.
مطابق دادههای منتشرشده در وبسایت نبض بورس، اختلاف قیمت میان بازار آزاد و قیمتهای نمایندگی همچنان قابل توجه است و برای برخی مدلها به چند صد میلیون تومان میرسد. این تفاوت قیمتی در شرایطی دیده میشود که تقاضا برای برخی خودروها در بازار همچنان بالا باقی مانده است.
در جدول زیر، فهرست قیمتها به تفکیک هر خودرو قابل مشاهده است:
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
---|---|---|
سهند G | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ |
سهند S | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | به زودی | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
اطلس GL | ۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۳,۶۹۲,۰۰۰ |
اطلس G | ناموجود | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GLX | ناموجود | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ |
ساینا S | ۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۸۳۰,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانهسوز | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۴,۳۳۷,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ |
کوییک RS | ۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۰۳۴,۰۰۰ |
کوییک S | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۴۱۸,۰۰۰ |
کوییک GX | ۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۴,۹۹۶,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ |
شاهین GL | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۳,۱۲۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۹۳۵,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۳۲,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۷۱۶,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۴,۴۱۶,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۷,۳۲۴,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۳,۰۲۴,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کارون | ۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۸۳۵,۰۰۰ |
چانگان CS35 فول ۲۰۲۴ | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS55 مدل ۲۰۲۴ | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ |
کرولا هیبرید | به زودی | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
در این جدول میتوان مشاهده کرد که برخی مدلها مانند «شاهین اتوماتیک پلاس» با اختلافی بیش از ۳۵۰ میلیون تومان بین بازار و نمایندگی به فروش میرسند. از سوی دیگر، قیمتهایی برای برخی خودروها از جمله «سهند E اتوماتیک» و «اطلس اتوماتیک» هنوز در بازار آزاد اعلام نشدهاند.
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد