قیمت خودرو در بازار امروز ۲۳ اردیبهشت
- شناسه خبر: 29393
- تاریخ و زمان ارسال: 23 اردیبهشت 1404 - 04:30
قيمت هاي بازار در تاريخ بروز رساني با همکاري حداقل 30 نمايشگاه اتومبيل در شهر تهران در سايت ثبت مي شود.

به گزارش پایگاه خبری خبربین آنلاین ، قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شدهاند.
بهای فروش شامل هزینههای مالیات (بر مبنای ۱۰%) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاری و بیمه شخص ثالث (۱.۲ میلیارد) و حق گارانتی است.
قیمتهای درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان میباشد و ممکن است خرید وفروش با قیمتهای متفاوتی انجام شود.
ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سورن پلاس (XU7P) | ۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۵۲۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۹,۸۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سورن پلاس (فول) | ۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۴,۳۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۱,۵۰۹,۰۰۰ | (-۰.۶۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۰۵۷,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
دنا پلاس بورسی | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۷۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۲۵۰,۰۰۰ | (۰.۶۴%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
دنا پلاس MT6 | ۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۸,۶۴۲,۰۰۰ | (۱.۳۷%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۹۷۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۵۶۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۸۲۲,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۰۹۲,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۷۰۲,۰۰۰ | (-۰.۵۷%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
رانا پلاس | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تارا دستی V1 | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۴,۷۴۲,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۶۵,۰۰۰ | (-۰.۷۱%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
هایما اس ۵ ( S5 ) | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۷%)-۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
هایما اس ۷ ( S7 ) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۱,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هایما ۸ اس ( 8S ) | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۱۹۹,۰۰۰ | (۰.۴۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
هایما 7X | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
شاین مکس | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ری را | ۱,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
لونا برقی GRE | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۸,۷۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فاو بستیون NAT | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
سهند G | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سهند S | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سهند E اتوماتیک | به زودی | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اطلس GL | ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۳,۶۹۲,۰۰۰ | (۰.۵۲%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
اطلس G | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ساینا GLX | ناموجود | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ساینا S | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۸۳۰,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
ساینا اتوماتیک | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۱,۳۱۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کوییک اتوماتیک | ۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کوییک RS | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۰۳۴,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک S | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۴۱۸,۰۰۰ | (-۰.۴۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک GX | ۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۴,۹۹۶,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کوییک GXR | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
شاهین GL | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۳,۱۲۰,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
شاهین G (سانروف) | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۶۸۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
شاهین اتوماتیک G | ۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۷,۲۰۳,۰۰۰ | (-۰.۲۱%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سایپا ۱۵۱ | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۹۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت زامیاد | ۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۷۱۶,۰۰۰ | (۰.۴۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۴,۴۱۶,۰۰۰ | (۰.۵۸%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
وانت زامیاد گازسوز | ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۷,۳۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۳,۰۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت پادرا | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کارون | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۸۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
چانگان CS35 فول ۲۰۲۴ | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
چانگان CS55 مدل ۲۰۲۴ | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کرولا هیبرید | به زودی | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
مدیران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
X22 پرو دستی | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۵,۴۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
X33 کراس (دستی) | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۵,۳۱۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
X55 پرو | ۱,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۸,۶۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
آریزو ۵ اسپورت | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۳,۸۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
آریزو ۶ پرو | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
آریزو۶ جیتی | ۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۹,۴۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
آریزو ۸ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۵۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تیگو۷ پرمیوم | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۳,۰۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تیگو۷ پرومکس | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تیگو۷ پرومکس AWD | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۰,۲۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تیگو۷ پرو (هیبرید) | ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۹۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فونیکس FX | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۴,۲۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فونیکس FX AWD | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۲۸۲,۷۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تیگو ۸ پرو (هیبرید) | ۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۸,۱۳۵,۰۰۰ | (-۰.۶۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۷,۴۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اکستریم LX | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اکستریم TXL | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اکستریم VX | ۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کرمان موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
بک X3 | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جک J4 | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۱%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
جک S3 | ناموجود | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جک SR3 | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جک EJ7 | ۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جک EJ7+ | به زودی | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کیامسی J7 | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
کیامسی A5 | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کیامسی X5 | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کیامسی T8 | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کیامسی T9 | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کیامسی ایگل | به زودی | ۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
بهمن موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
رسپکت ۲ | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فیدلیتی (۵ نفره) | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فیدلیتی (۷ نفره) | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فیدلیتی الیت (۵ نفره) | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۴,۷۳۱,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
فیدلیتی الیت (۷ نفره) | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۷,۴۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فیدلیتی پرستیژ (۵ نفره) | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فیدلیتی پرستیژ (۷ نفره) | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دیگنیتی پرایم | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۱%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ون اینرودز | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کاپرا U | به زودی | ۱,۴۹۱,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پیکاپ G9 | ۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
بستیون T77 | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هونگچی H5 | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هونگچی E-QM5 | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هاوال H6 | ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کوراندو (تیپ ۱) | ناموجود | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کوراندو (تیپ ۲) | ناموجود | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
بیوایدی سانگ | ۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
اواتار ۱۱ | به زودی | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سایر شرکت ها |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
لوکانو L7 | ۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پیکاپ مکسوس H | به زودی | ۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تیگارد X35 | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
لاماری ایما | ۲,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
لاماری هیبرید | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
آسنا دنده ای (توربو) | ۱,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ ۳) | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دایون Y7 | ناموجود | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فردا SX5 | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
فردا T5 | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
فردا ۵۱۱ | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ |
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد