قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۷ شهریور + جدول
- شناسه خبر: 17885
- تاریخ و زمان ارسال: 7 شهریور 1403 || 15:15
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها: چهارشنبه ۷ شهریور |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | ۵۹۶,۰۰۰ |
یورو | ۶۶۶,۷۰۰ |
درهم امارات | ۱۶۲,۲۹۰ |
پوند انگلیس | ۷۹۱,۸۰۰ |
لیر ترکیه | ۱۷,۶۰۰ |
فرانک سوئیس | ۷۱۱,۲۰۰ |
یوان چین | ۸۴,۱۰۰ |
ین ژاپن | ۴۱۵,۱۹۰ |
وون کره جنوبی | ۴۵۰ |
دلار کانادا | ۴۵۱,۳۰۰ |
دلار استرالیا | ۴۰۶,۹۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۳۷۴,۳۰۰ |
دلار سنگاپور | ۴۵۹,۹۰۰ |
روپیه هند | ۷,۱۴۰ |
روپیه پاکستان | ۲,۱۶۸ |
دینار عراق | ۴۵۸ |
لیر سوریه | ۲۳۸ |
افغانی | ۸,۵۳۰ |
کرون دانمارک | ۸۹,۴۰۰ |
کرون سوئد | ۵۸,۹۰۰ |
کرون نروژ | ۵۶,۹۰۰ |
ریال عربستان | ۱۶۰,۰۱۰ |
ریال قطر | ۱۶۴,۸۰۰ |
ریال عمان | ۱,۵۶۳,۰۰۰ |
دینار کویت | ۱,۹۶۷,۵۰۰ |
دینار بحرین | ۱,۶۰۲,۶۰۰ |
رینگیت مالزی | ۱۳۸,۱۰۰ |
بات تایلند | ۱۷,۶۳۰ |
دلار هنگ کنگ | ۷۶,۸۰۰ |
روبل روسیه | ۶,۵۷۰ |
منات آذربایجان | ۳۵۲,۷۰۰ |
درام ارمنستان | ۱,۵۵۰ |
لاری گرجستان | ۲۲۴,۶۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۷,۰۵۰ |
سامانی تاجیکستان | ۵۶,۸۰۰ |
منات ترکمنستان | ۱۷۹,۰۰۰ |
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد