قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
قیمت خودروهای سایپا | ||
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
سهند S | به زودی | ۴۵۹,۴۱۵,۰۰۰ |
اطلس | ۵۱۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۹۵۷,۰۰۰ |
ساینا S | ۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۶۴,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ |
کوییک R تیپ S | ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ |
کوییک S | ۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ |
کوییک GXL | ۴۰۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ |
کوییک GXR-L | ۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۴,۸۲۴,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۲۶۶,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۷۰۳,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | به زودی | ۷۵۷,۸۲۷,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۳۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۵۸۷,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (موتور M24) | ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
وانت پادرا | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 فول ۲۰۲۳ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
چانگان CS35 فول ۲۰۲۴ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۲,۶۵۴,۰۰۰ |
چانگان CS55 | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۸۷,۰۰۰ |
زوتی DL5 | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ |
لینک کوتاه :
https://khabarbinonline.ir/?p=17505