قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۳ + جدول
- شناسه خبر: 25638
- تاریخ و زمان ارسال: 15 اسفند 1403 - 03:00
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.

ارز | قیمت (ریال) |
دلار | ۹۰۴,۸۰۰ |
یورو | ۹۵۹,۷۰۰ |
درهم امارات | ۲۴۹,۰۸۰ |
پوند انگلیس | ۱,۱۵۸,۳۰۰ |
لیر ترکیه | ۲۵,۰۰۰ |
فرانک سوئیس | ۱,۰۲۳,۷۰۰ |
یوان چین | ۱۲۵,۴۰۰ |
ین ژاپن | ۶۱۳,۷۲۰ |
وون کره جنوبی | ۶۳۰ |
دلار کانادا | ۶۳۰,۸۰۰ |
دلار استرالیا | ۵۶۵,۰۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۵۱۱,۵۰۰ |
دلار سنگاپور | ۶۷۸,۹۰۰ |
روپیه هند | ۱۰,۴۴۰ |
روپیه پاکستان | ۳,۲۷۵ |
دینار عراق | ۶۴۰ |
لیر سوریه | ۷۰ |
افغانی | ۱۲,۹۶۰ |
کرون دانمارک | ۱۲۸,۶۰۰ |
کرون سوئد | ۸۶,۶۰۰ |
کرون نروژ | ۸۱,۴۰۰ |
ریال عربستان | ۲۴۳,۲۵۰ |
ریال قطر | ۲۶۰,۱۰۰ |
ریال عمان | ۲,۳۶۷,۱۰۰ |
دینار کویت | ۲,۹۵۷,۲۰۰ |
دینار بحرین | ۲,۴۱۸,۰۰۰ |
رینگیت مالزی | ۲۰۴,۱۰۰ |
بات تایلند | ۲۶,۹۷۰ |
دلار هنگ کنگ | ۱۱۷,۲۰۰ |
روبل روسیه | ۱۰,۱۹۰ |
منات آذربایجان | ۵۳۷,۵۰۰ |
درام ارمنستان | ۲,۳۲۰ |
لاری گرجستان | ۳۳۰,۱۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۱۰,۴۲۰ |
سامانی تاجیکستان | ۸۴,۵۰۰ |
منات ترکمنستان | ۲۶۰,۷۰۰ |
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد